TUIfly - Základné informácie
| Názov leteckej spoločnosti | TUIfly |
|---|---|
| IATA / ICAO kód | X3 / TUI |
| Základne leteckej spoločnosti | Nemecko: 8 |
| Destinácie |
Afrika, Európa a Ázia: 44 Pozrite všetky trasy… |
| Programy pre stálych zákazníkov | FriendChips |
| Flotila | Boeing 737-700 Boeing 737-800 |
| Občerstvenie na palube | v cene letenky |
| Hlavní konkurenti |
Condor,
Air Berlin
Viac… |
TUIfly - Kontakty
TUIfly - Zákaznícka podpora
- Germany: 0900 1000 2000
- Switzerland: 0900 190 150
- Netherlands: 0900 249 9 990
- United Kingdom: 0904 561 0000
- Austria: 0900 190 150
- Italy: 899 03 20 31
- Spain: 902 012 512
- Others: +49 180 5 42 41 40
- E-mail:
TUIfly - Adresa
TUIfly Vermarktungs GmbHKarl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Viac kontaktov
TUIfly - Odbavenie, batožina a poplatky
| Možnosti platby | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, AirPlus, World of TUI Card |
|---|---|
| Rezervačné poplatky | €7.50 - €8.93 per person on international/domestic routes for payments by credit or debit card. |
| Príručná batožina | váha: 6 kg, rozmery: 55x40x20 cm |
| Odbavená batožina | váha: 20 kg |
| Nadváha batožiny | €10 / kg |
| Online check in | Áno |
TUIfly - Fotografie
TUIfly - Konkurenti
| Letecká spoločnosť | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| Condor | Priamy konkurent | 168 spoločné trasy (42%), spoločné základne na Hamburg (HAM), Düsseldorf (DUS), Stuttgart, Mníchov |
| Air Berlin | Priamy konkurent | 140 spoločné trasy (35%) |
| GermanWings | slabý | 44 spoločné trasy (11%), spoločné základne na Bonn / Kolín nad Rýnom, Stuttgart, Hannover, Hamburg (HAM) |
| Lufthansa | slabý | 30 spoločné trasy (7%), spoločné základne na Frankfurt nad Mohanom (FRA), Mníchov, Düsseldorf (DUS), Hamburg (HAM), Stuttgart |
| easyJet | slabý |
TUIfly - Trasy
Základne leteckej spoločnosti
- Kolín nad Rýnom-Bonn (CGN)
- Stuttgart (STR)
- Mníchov (MUC)
- Düsseldorf (DUS)
- Hannover (HAJ)
- Frankfurt nad Mohanom (FRA)
- Hamburg (HAM)
- Zweibrücken Zweibrücken (ZQW)
TUIfly
