TianJin Airlines
Základné informácie
| Názov leteckej spoločnosti | TianJin Airlines |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | GCR / GS |
| Základne leteckej spoločnosti | Tianjin |
| Destinácie |
73 destinácií krajiny Mongolsko a Čína Pozrite všetky trasy… |
| Flotila | Fairchild Dornier 328JET Embraer ERJ 145 Embraer 190 |
| Občerstvenie na palube | v cene letenky |
| Hlavní konkurenti |
China Southern Airlines,
China Eastern Airlines
Viac… |
Kontakty
Zákaznícka podpora
- China: 950718/800-876-8999
Adresa
Tianjin BinhaiInternational Airport terminal building
300300, Tianjin
China
Viac kontaktov
Odbavenie, kontrola batožiny a poplatky
| Príručná batožina | váha: 5 kg, rozmery: 20x40x55 cm |
|---|---|
| Odbavená batožina | váha: 20 kg |
| Nadváha batožiny | 1.5% z ceny / kg |
| Online check in | Áno |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká spoločnosť | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| China Southern Airlines | silný | 84 spoločné trasy (27%), 55 zdieľané destinácie (17%) |
| China Eastern Airlines | slabý | 52 spoločné trasy (16%) |
| Hainan Airlines | slabý | 38 spoločné trasy (12%) |
| Okay Airways | slabý | 32 spoločné trasy (10%) |
| Xiamen Airlines | slabý | 32 spoločné trasy (10%) |
| Shandong Airlines | slabý | 26 spoločné trasy (8%) |
| Air China | slabý | 21 spoločné trasy (7%) |
| Shenzhen Airlines | slabý | 21 spoločné trasy (7%) |
| Sichuan Airlines | slabý | 20 spoločné trasy (6%) |
