Iceland Express
Základné informácie
| Názov leteckej spoločnosti | Iceland Express |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | HCC / HC |
| Základne leteckej spoločnosti | Reykjavík (KEF) |
| Destinácie |
19 destinácií kontinent Európa Pozrite všetky trasy… |
| Flotila | Boeing 737-300 Boeing 737-700 Boeing 757-200 |
| Občerstvenie na palube | predáva sa samostatne |
| Hlavní konkurenti |
WOW air,
easyJet
Viac… |
Kontakty
Zákaznícka podpora
- Denmark: +45 6991 8221
- Germany: +49 6543 507 600
- Iceland: +354 550 0600
- Sweden: +46 (0) 852 500840
- Other: +354 550 0600
- E-mail:
Adresa
Iceland Express ehfEfstalandi 26
IS-108 Reykjavik
Iceland
Viac kontaktov
Odbavenie, kontrola batožiny a poplatky
| Možnosti platby | Visa, MasterCard, DK |
|---|---|
| Príručná batožina | váha: 10 kg, rozmery: 55x35x25 cm |
| Odbavená batožina | váha: 20 kg |
| Nadváha batožiny | €45 - €70 / kus |
| Online check in | Áno |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká spoločnosť | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| WOW air | Priamy let | 18 spoločné trasy (50%) |
| Icelandair | silný | 12 spoločné trasy (33%) |
| GermanWings | slabý | 2 spoločné trasy (6%) |
| SmartWings | slabý | 2 spoločné trasy (6%) |
| Air Berlin | slabý | 2 spoločné trasy (6%) |
| Lufthansa | slabý | 2 spoločné trasy (6%) |
| easyJet | slabý | 16 zdieľané destinácie (44%) |
Trasy
Základne leteckej spoločnosti
Európa (destinácie: 19)
+ Dánsko (2)
+ Francúzsko (2)
+ Nemecko (3)
+ Poľsko (2)
+ Veľká Británia (3)
+ Španielsko (2)
