Letenky
Naplánujte si výlet

Finnair logo Finnair

Základné informácie

Názov leteckej spoločnosti Finnair
ICAO / IATA kód FIN / AY
Základne leteckej spoločnosti Helsinki
Destinácie 66 destinácií na kontinentoch Európa, Severná Amerika a Ázia
Pozrite všetky trasy…
Programy pre stálych zákazníkov Finnair Plus
Flotila Airbus A330-300
Airbus A340-300
Airbus A321
Airbus A320
Airbus A319
Embraer 190
Embraer 170
Boeing 757
Občerstvenie na palube v cene letenky
Hlavní konkurenti Norwegian Air Shuttle, Lufthansa
Viac…

Kontakty

Prejsť na Finnair

Zákaznícka podpora

  • Austria: +43 81 08 10 290
  • Belgium: +32 70 25 30 09
  • Canada: +1 800 950 5000
  • Shanghai: +86 (0)21 5116 0715,
  • Beijing: +86 (0)10 6512 7180
  • Hong Kong: +852 2117 1238
  • Czech Republic: +420 22 011 75 40
  • Denmark: +45 333 64 545
  • England: +448 70 24 14 411
  • Estonia: +372 6 266 309
  • Finland +358 600 140 140
  • France +33 82 10 25 111
  • Germany +491 805 010 466
  • Hungary +36 1 296 5486
  • Italy +39 199 4000 99
  • Tokyo +81 120 700 915
  • Osaka +81 (0)6 6347 5651
  • Korea +82 2 730 0067
  • Latvia +371 6720 7010
  • Lithuania +370 5 261 9339
  • Netherlands +31 900 346 6247
  • Norway +478 100 11 00
  • Poland +48 22 650 39 22
  • Moscow +7 495 933 0056
  • St. Petersburg +7 812 303 9898
  • Slovenia +43 81 08 10 290
  • Spain +34 90 18 88 126
  • Sweden +46 771 78 11 00
  • Switzerland +41 84 800 0294
  • Thailand +66 2 634 0238, 0239
  • Turkey +90 212 465 0807
  • USA +1 800 950 5000

Adresa

SL/08
01053 Finnair
Finland

Viac kontaktov



 

Trasy

Základne leteckej spoločnosti


Check-in, Baggage Allowance & Fees

Možnosti platby VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Eurocard
Príručná batožina váha: 8 kg, rozmery: 56x45x25 cm (lety v rámci Číny: 5 kg, 55x40x20 cm)
Odbavená batožina váha: 23 kg, rozmery: height + length + width = max. 158 cm
Nadváha batožiny €30 - €80 / kus
Online check in Áno

Aktuálne výhodné ceny letov od Finnair


Fotografie


Konkurenti

Letecká spoločnosť Konkurenti Poznámky
Norwegian Air Shuttle strong 24 spoločné trasy (18%)
Blue1 strong 23 spoločné trasy (18%)
Lufthansa weak 47 zdieľané destinácie (36%)
Air Finland weak
Turkish Airlines weak 44 zdieľané destinácie (34%)
Vyjadrite svoj názor